实时体育数据 数据来源:世界杯实时比分
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| B36 托爾斯港二隊 | 0:1 | B71 桑杜爾 | 法羅群島甲級聯賽 | 21:00 |
| 里亞迪·阿巴西亞 | 0:2 | 薩法 | 黎巴嫩超級聯賽 | 21:00 |
| 薩吉塞 | 0:2 | 朱瓦亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 21:00 |
| 迪雷達瓦肯馬 | 1:0 | 沙加爾市 | 衣索比亞超級聯賽 | 21:00 |
| 克凡特·奧布寧斯克 | 0:0 | SKA-哈巴羅夫斯克二隊 | 俄羅斯FNL 2 第3組 | 21:00 |
| 涅夫特亞尼克·伊茲貝爾巴什 | 0:0 | 魯賓·雅爾塔 | 俄羅斯FNL 2 第1組 | 21:00 |
| 薩圖恩·拉緬斯科耶 | 0:0 | 梅塔盧爾格·利佩茨克 | 俄羅斯FNL 2 第3組 | 21:00 |
| 西達馬·布納 | 0:0 | 內蓋勒·阿爾西 | 衣索比亞超級聯賽 | 21:00 |
| 諾托登 | 0:0 | 約恩達倫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 21:00 |
| 葉尼塞 | 0:0 | 伊爾蒂什·巴甫洛達爾 | 哈薩克超級聯賽 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓊達拉普狼隊 | 107:94 | 珀斯紅襪隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 斯特特軍刀隊 | 56:74 | 伍德維爾勇士隊 | NBL1 中區 | 18:15 |
| 西南灌籃者隊 | 87:101 | 戈爾德菲爾茲巨人隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 威利頓老虎隊 | 84:103 | 比利亞爾·布賈 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽隊 | 95:103 | 傑拉爾頓海盜隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 胡志明市飛翼隊 | 38:45 | 芽莊海豚隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 印第安納狂熱隊 | WNBA | 01:00 |
| 瓦倫西亞籃球隊 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 鳳凰城水星隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 03:00 |
| 溫尼伯海熊隊 | — | 埃德蒙頓黃蜂隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| KT巫師隊 | 10:9 | 起亞老虎隊 | 韓國KBO聯賽 | 16:00 |
| TSG老鷹隊 | — | 味全龍 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| 樂天桃猿 | — | 富邦悍將 | 中華職業棒球大聯盟 | 17:05 |
| HCAW | 1:2 | 金海姆 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 20:45 |
| 奧斯特豪特雙胞胎隊 | — | 阿姆斯特丹海盜隊 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 20:45 |
| 曼菲斯紅鳥隊 | 4:1 | 納許維爾之聲隊 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒隊 | 6:5 | 奧馬哈追風者隊 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 愛荷華小熊隊 | 11:7 | 印第安納波利斯印第安人隊 | 國際聯盟 | 07:08 |
| 金塔納羅奧虎隊 | 7:6 | 奇瓦瓦金礦隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 瓦哈卡戰士隊 | 10:7 | 哈利斯科牛仔隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
更新于 2026-06-20 21:30(北京时间)